Salate und Dressings
Verschiedene Salate
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vorzubestellen!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 168 | Heringsfilet, rot * | Schale | 2 | Kg |
| 943 | Fleischsalat | Schale | 2 | Kg |
| 6 | Bohnensalat, natur | Eimer | 3 | Kg |
| 7 | Möhrensalat | Eimer | 3 | Kg |
| 18 | Gurkensalat in Sahnetunke | Eimer | 3 | Kg |
| 20 | Balkansalat * |
Eimer | 3 | Kg |
| 354 | Nudelsalat * |
Eimer | 3 | Kg |
| 355 | Farmersalat | Eimer | 3 | Kg |
| 411 | Maissalat * | Eimer | 3 | Kg |
| 3001 | Rotkrautsalat | Eimer | 3 | Kg |
| 360 | Heringsfile in Sahnesoße * |
Eimer | 3 | Kg |
| 12 | Krautsalat | Eimer | 3 | Kg |
| 31 | Krautsalat | Eimer | 5 | Kg |
| 32 | Krautsalat | Eimer | 10 | Kg |
| 999 | Pikanter Krautsalat | Eimer | 5 | Kg |
Verschiedene Salate
Nur auf Vorbestellung!
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vorzubestellen!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 3000 | Pikanter Krautsalat | Schale | 1 | Kg |
| 3007 | Karibischer Rohkostsalat | Schale | 1 | Kg |
| 3008 | Exotischer Rohkostsalat | Schale | 1 | Kg |
| 3009 | Bunter Rohkostsalat | Schale | 1 | Kg |
| 3019 | Kartoffelsalat "Unser Bester" | Schale | 1 | Kg |
| 3020 | Speck-Kartoffelsalat mit Eigelb | Schale | 1 | Kg |
| 3021 | Pellkartoffelsalat mit Ei | Schale | 1 | Kg |
| 3023 | Hansa-Kartoffelsalat mit Petersilie | Schale | 1 | Kg |
| 3024 | Hansa-Kartoffelsalat mit Ei | Schale | 1 | Kg |
| 3032 | Gurkensalat in weißer Tunke | Schale | 1 | Kg |
| 3034 | Maissalat in weißer Tunke | Schale | 1 | Kg |
| 3025 | Nudelsalat | Schale | 1 | Kg |
| 3030 | Krautsalat mit Dill | Schale | 1 | Kg |
Kartoffelsalate
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 392 | Kartoffelsalat ,,Unser Bester | Eimer | 5 | Kg |
| 11 | Kartoffelsalat Essig / Öl | Eimer | 5 | Kg |
| 390 | Kartoffelsalat Essig / Öl mit Katenschinken | Eimer | 5 | Kg |
Mayonnaisen und Ketchup
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vorzubestellen!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 21 | Mayonnaise 50% | Eimer | 5 | Kg |
| 22 | Mayonnaise 50% | Eimer | 10 | Kg |
| 27 | Mayonnaise 60% ,,POPP" | Eimer | 10 | Kg |
| 127 | Mayonnaise 60% ,,POPP" | Eimer | 5 | Kg |
| 761 | Mayonnaise 50% ohne Konservierung | Eimer | 10 | Kg |
| 848 | Mayonnaise 50% ,,Homann" | Eimer | 10 | Kg |
| 1014 | Premium Mayonnaise 50% | Eimer | 10 | Kg |
| 49 | Salatcreme 30% | Eimer | 10 | Kg |
| 152 | Mayonnaise 50% | Flasche | 875 | ml |
| 370 | Portionsmayonnaise 50% à 20ml | Karton | 100 | St. |
| 41
|
Curry- Gerwürz- Ketchup | Eimer | 10 | Kg |
| 174 | Curry- Ketchup- Standard | Eimer | 10 | Kg |
| 1016 | Premium Curry- Ketchup | Eimer | 10 | Kg |
| 342 | Gewürz- Ketchup ,,Kraft" | Eimer | 12 | Kg |
| 343 | Curry- Gerwürz- Ketchup ,,Hela", scharf | Eimer | 10 | Kg |
| 347 | Curry- Gerwürz- Ketchup ,,Hela", delikat | Eimer | 10 | Kg |
| 26 | Gerwürz- Ketchup ,,scharf" | Eimer | 10 | Kg |
| 378 | Curry- Ketchup ,,Gold" * | Eimer | 10 | Kg |
| 175 | Tomatenketchup Standard | Eimer | 10 | Kg |
| 376 | Tomatenketchup Gold * | Eimer | 10 | Kg |
| 1015 | Premium Tomatenketchup | Eimer |
10 |
Kg |
| 154 | Curry- Gerwürz- Ketchup | Flasche | 800 | ml |
| 371 | Portionsketchup à 20ml | Karton | 100 | St. |
| 44 | Senf, mittelscharf | Eimer | 10 | Kg |
| 24 | Senf, mittelscharf | Eimer | 5 | Kg |
| 54 | Senf, mittelscharf | Flasche | 1 | Kg |
| 176 | Portionssenf à 10ml | Beutel | 150 | St. |
| 45 | Jägerschnitzelsoße | Eimer | 5 | Kg |
| 46 | Zigeunersoße | Eimer | 5 | Kg |
| 722 | Asia-Soße, süß- sauer | Flasche | 2 | ltr. |
| 706 | Currysoße | Schale | 2 | Kg |
| 716 | Knoblauchsoße | Schale | 2 | Kg |
| 3055 | Käse- Gratin- Soße | Tetra-Pak | 1 | ltr. |
Dänische Dressings
für Hamburger und / oder Hot- Dogs
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 50 | Snack- Dressing ,,Paaske" | Flasche | 900 | ml |
| 52 | Hot- Dog- Ketchup ,,Paaske" | Flasche | 900 | ml |
| 53 | Hot- Dog- Senf ,,Paaske" | Flasche | 825 | ml |
| 51 | Snack- Dressing ,,Paaske" | Eimer | 5 | Kg |
| 1171 | Hot- Dog- Senf ,,Kolding" |
Flasche | 900 | ml |
| 1172 | Snack- Dressing ,,Kolding" | Flasche | 900 | ml |
| 1173 | Hot- Dog- Ketchup ,,Kolding" | Flasche | 900 | ml |
| 1174 | Snack- Dressing ,,Kolding" | Eimer | 5 | Kg |
| 1175 | Hot- Dog- Senf ,,Kolding" | Hängeflasche | 2,5 | Kg |
| 1176 | Hot- Dog- Ketchup ,,Kolding" | Hängeflasche | 2,5 | Kg |
| 1177 | Snack- Dressing ,,Kolding" | Hängeflasche | 2,5 | Kg |
| 301 | Snack- Dressing ,,Wersing" | Flasche | 875 | ml |
Fischsalate
Nur auf Vorbestellung!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 4102 | Dillhappen | Schale |
1 |
Kg |
| 4103 | Finkenwerder Heringstopf | Schale | 1 | Kg |
| 4104 | Flensburger Heringstopf | Schale | 1 | Kg |
| 4105 | Göteborger Heringstopf | Schale | 1 | Kg |
| 4109 | Husumer Sahnetopf | Schale | 1 | Kg |
| 4112 | Warnemünder Heringstopf | Schale | 1 | Kg |
| 4415 | Lotsenfrühstück | Schale | 1 | Kg |
| 4416 | Matjessalat | Schale | 1 | Kg |
| 4125 | Heringsfilet in Sahnesoße | Schale | 1 | Kg |
| 4132 | Waldorfsalat | Schale | 1 | Kg |
| 4136 | Matjessalat | Schale | 1 | Kg |
| 4137 | Bratröllchen | Schale | 1 | Kg |
| 4138 | Zwiebel-Sahne-Heringe | Schale | 1 | Kg |
| 4139 | Garnelen in Knoblauch-Öl | Schale | 1 | Kg |
| 4140 | Seelachsschnitzel in Öl | Eimer | 5 | Kg |
| 4141 | Seelachsschnitzel in Öl | Schale | 1 | Kg |
| 4142 | Surimi ,,Bombay" | Schale | 1 | Kg |
| 4143 | Surimi ,,Kalkutta" | Schale | 1 | Kg |
| 4148 | Bratheringfilets 80g-100g | Eimer |
3 |
Kg |
| 4151 |
Nordseekrabbensalat | Schale |
1 |
Kg |
| 4152 |
Bratheringe 100g-120g |
Eimer |
3 |
Kg |
| 4153 | Rollmöpse 90g | Eimer | 5 | Kg |
| 4158 | Heringfilets Matjesart 50g | Eimer | 8 | Kg |
| 4159 | Alrauchmatjes /Smokies 50g | Eimer | 8 | Kg |
| 4160 | Kräuterheringfilets Matjesart 50g | Eimer | 8 | Kg |
| 4161 | Nordheringfilets Matjesart 50g | Eimer | 8 | Kg |
| 5109 | Frutti Di Mare | Schale |
1 | Kg |
| 5120 | Aalrauchhappen in Sylter Soße | Schale | 1 | Kg |
| 5121 | Krebsfleischsalat | Schale | 1 | Kg |
„Märker” Soßen, Dressings und Dessert
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vorzubestellen!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. |
Inh. |
Einh. |
| 717 | American Dressing | Eimer | 5 | Kg |
| 726 | Italien Dressing | Eimer | 5 | Kg |
| 964 | French Dressing | Eimer | 5 | Kg |
| 966 | Johgurt Dressing | Eimer | 5 | Kg |
| 713 | Knoblauch Creme | Eimer | 4,5 | Kg |
| 715 | Knoblauch Dressing | Schale | 1 | Kg |
| 714 | Knoblauch Dressing * |
Eimer | 5 | Kg |
| 969 | Sour Cream | Eimer | 5 | Kg |
| 840 | American Dressing, Becher 100ml | Pack | 10 | St. |
| 834 | Italien Dressing, Becher 100ml | Pack | 10 | St. |
| 842 | French Dressing, Becher 100ml | Pack | 10 | St. |
| 835 | Johgurt Dressing, Becher 100ml | Pack | 10 | St. |
| 851 | Knoblauch Dressing, Becher 100ml | Pack | 10 | St. |
| 719 | Vanille- Soße | Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 970 | Rote Grütze | Eimer | 5 | Kg |
| 971 | Milchreis | Schale | 2 | Kg |
| 3047 | Sour Cream | Schale | 1 | Kg |
| 2717 | American Dressing * |
Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 2726 | Italien Dressing * |
Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 2964 | French Dressing * |
Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 2966 | Johgurt Dressing * |
Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 3050 | Suace Hollandaise * | Tetra- Pak | 1 | ltr. |
| 565 | Dänische Remoulade * | Eimer | 3 | Kg |
| 566 | Frischmayonnaise 50% * | Eimer | 10 | Kg |
| 567 | Hausfrauen Remoulade * | Eimer | 5 | Kg |
| 568 | Krautsalat, natur * | Eimer | 5 | Kg |
| 569 | Remoulade, einfach * | Eimer | 5 | Kg |
Salatsoßen & Dressings
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vorzubestellen
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 937 | American Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 938 | Italien Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 939 | French Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 940 | French- Johgurt Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 941 | American- Johgurt Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 942 | Johgurt Dressing | Eimer | 3 | Kg |
| 160 | Tzatziki, griechische Art | Eimer | 3 | Kg |
| 973 | Tzatziki, griechische Art | Eimer | 5 | Kg |
| 746 | Kartoffelcreme | Eimer | 3 | Kg |
| 716 | Knoblauchsoße | Schale | 2 | Kg |
| 3040 | Tzatziki, griechische Art * |
Schale | 1 | Kg |
| 3041 | Kartoffelcreme * |
Schale | 1 | Kg |
| 167 | Spezialsoße für Hamburger | Schale | 2 | Kg |
| 1527 | Wildpreiselbeeren * | Eimer | 2 | Kg |
| 762 | Remoulade ohne Konservierung | Eimer | 10 | Kg |
