Kartoffel- und Molkereiprodukte
Kartoffelprodukte
* Diese Artikel sind bitte 2 - 3 Tage vozubestellen!
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 1 | Pommes Frites , frisch, 10,5 mm | Karton | 2 x 5 | Kg |
| 13 | Pommes Frites , frisch, 8 mm | Karton | 2 x 5 | Kg |
| 23 | Pommes Frites , frisch, Wellenschnit | Karton | 2 x 5 | Kg |
| 1001 | Pommes Frites , frisch, 14 mm XXL* |
Karton | 2 x 5 | Kg |
| 1003 | Pommes Frites , frisch, 13 mm* | Karton | 2 x 5 | Kg |
| 14 | Tk Pommes Frites 9,6 mm ,,3/8 cut" |
Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 4 | Tk Pommes Frites 6 mm ,,Julienne" |
Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 2 | Tk Pommes Frites , Wellenschnitt | Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 2020 | Tk Twister ,,Spiral-Pommes" * | Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 3 | Tk Wedges ,,Kartoffel-Ecken" | Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 528 | Tk Steakhouse Pommes Frites | Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 108 | Tk Kroketten, lang | Karton | 2 x 2,5 | Kg |
| 16 | Tk Bratkartoffeln | Karton | 4 x 2,5 | Kg |
| 280 | Tk Rösti-Taler 100g | Karton | 2 x 2,5 | Kg |
| 281 | Tk Röstinichen 40g | Karton | 2 x 2,5 | Kg |
| 283 | Tk Herzogin-Kartoffel * | Karton | 2 x 2,5 | Kg |
| 107 | Tk kartoffelpuffer | Karton | 4 x 2,5 | St. |
| 288 | Back-Kartoffeln, vorgegart, 4 St. = 1 Kg | Karton | 6 | Kg |
| 10 | Pomfresh, gewürzte Kartoffelscheiben | Karton | 5 | Kg |
| 15 | Scheibenkartoffeln, halbgar | Karton | 4 x 3 |
Kg |
| 17 | Bratkartoffeln, pfannenfertig | Karton | 4 x 3 | Kg |
| 954 | Garkartoffeln, Vaku-Pack | Karton | 4 x 3 | Kg |
| 956 | Frische, geschälte Kartoffeln, Vaku - Pack * |
Beutel |
10 | Kg |
| 957 | Kleine,runde, geschälte Kartoffeln, Vaku - Pack * | Beutel |
10 | Kg |
| 958 | Speisekartoffeln, festkochend * | Sack |
25 | Kg |
| 959 | Deli - Garkartoffeln, Vaku-Pack * | Beutel |
4 x 3 | Kg |
Molkerei-Produkte
| Art.-Nr. | Artikel / Bezeichnung | Verp. | Inh. | Einh. |
| 19 | Eier, frisch, Größe L | Pack | 30 | St. |
| 811 | Portions - Kaffeesahne 10% | Krt. | 240 | St. |
| 741 | H-Milch, Fettgehalt 1,5% | Krt. | 12 x 1 | ltr. |
| 841 | H-Milch, Fettgehalt 3,5% | Krt. | 12 x 1 | ltr. |
| 471 | Kondensmilch 7,5% | Krt. | 12 x 1 | ltr. |
| 496 | H-Schlagsahne 30% | Krt. | 12 x 1 | ltr. |
| 497 | Voll -Ei, Tetra-Pak * | Krt. | 12 x 1 | ltr. |
| 3055 | Käse- Gratin- Soße | Krt. | 6 x 1 | ltr. |
| 498 | Patros Feta 45% | Dose | 1 | Kg |
| 292 | Edamer 40%, ca. 3 Kg Brote | 1 | St. | |
| 1292 | Edamer 40%, ca. 15 Kg Block | 1 | St. | |
| 843 | Gouda 45%, ca. 3 Kg Brote | 1 | St. | |
| 1843 | Gouda 45%, ca. 15 Kg Block | 1 | St. | |
| 844 | Tilsiter 45%, ca. 3 Kg Brote | 1 | St. | |
| 84 | Chester- Käse, 84 Scheiben | Pack | 1,033 | Kg |
| 702 | Mager- Quark | Eimer | 5 | Kg |
| 703 | Sahne- Quark 40% | Eimer | 5 | Kg |
| 705 | Vollmilch-Joghurt 3,5% | Eimer | 5 | Kg |
| 721 | Proto griechischer Sahne-Johgurt 10% | Eimer | 10 | Kg |
